Het weer in Samos het hele jaar door
Over het algemeen kunnen we zeggen dat het relatief veel regent op Samos in de winterperiode van ongeveer december tot februari, maar ook in andere maanden, zij het in mindere mate. De hevige regenval heeft te maken met de ligging dicht bij het vasteland en de hoge bergen op het eiland, waardoor de vochtige lucht gedwongen wordt op te stijgen en vervolgens af te koelen, wat vervolgens leidt tot regen.
Al die regen in de winter betekent dat Samos het hele jaar door een groen eiland kan zijn, ondanks de hitte en heel weinig regen in de zomer. Water hoopt zich tijdens de wintermaanden op in de bergen, in de grond en in bronnen in de bergen, waardoor planten het het hele jaar door goed kunnen doen.
In de zomer is het natuurlijk warm en aangenaam op Samos, maar ook in de winter is het vrij mild. s Avonds en 's nachts in de winter kan de temperatuur echter af en toe dalen tot 0 graden Celsius. Het komt zelfs voor dat een dun laagje sneeuw delen van het eiland bedekt.
Maand | Luchttemperatuur (°C) | Watertemp (°C) | Over het algemeen over het weer | Onze gedachten |
---|---|---|---|---|
Januari | 13 | 17 | Veel neerslag met regen op bijna de helft van de dagen. De wind kan variëren van licht tot vrij krachtige vlagen. De koudste maand van Samos, maar nog steeds relatief mild weer, hoewel de nachten soms tot een paar graden boven nul kunnen kruipen. | |
Februari | 13 | 16 | Veel neerslag met bijna een derde van de dagen regen. De wind kan variëren van licht tot vrij krachtige vlagen. | |
Maart | 16 | 16 | Het weer begint zich te stabiliseren met lichtere wind, maar er zijn nog steeds verschillende dagen met regen. Ongeveer 7-10 dagen valt er neerslag, maar meestal geen hele dagen. | |
April | 20 | 16 | Het weer stabiliseert zich steeds meer met lichte wind en de regenbuien zijn minder frequent en meestal iets korter. De warmte komt steeds meer tevoorschijn met de prachtige zon, maar de avonden zijn nog steeds een beetje fris. | Mogelijkheid tot fantastische wandelingen in een bloeiend landschap met vogelgezang uit bomen en struiken. Dagen met warm weer die uitnodigen om alleen te zwemmen op een van de vele lege stranden. Neem iets warmere kleding, een trui en een jas mee voor als het nodig is. |
Mei | 25 | 19 | Meestal mooi en zeer aangenaam weer met lichte wind. Af en toe dagen, halve dagen of uren met weinig wind en mogelijk regenbuien. De avonden worden warmer en warmer naarmate je verder in de maand komt. | De hitte begint steeds meer te komen, zodat het tegen het einde van de maand "zomers heet" zal zijn. Fantastische wandelingen en excursies die kunnen eindigen met lekker zwemmen op de nog vrij verlaten stranden. |
Juni | 30 | 22 | Mooi weer zonder wind op sommige dagen en meer wind op andere dagen. Af en toe korte "zomerse regenbuien" en in dat geval aan het begin van de maand. | De hitte wordt intenser, maar mooie wandelingen en excursies zijn nog steeds een heerlijke ervaring. Er is nu meer tijd om te zonnebaden en te zwemmen met een vleugje van de andere excursies op het eiland. |
Juli | 33 | 24 | Mooi midzomerweer zonder wind of dagen met meer wind. | Warme, heerlijke zomerdagen voor strand en zwembad. Wandelingen werken goed als je bereid bent om voor zonsopgang op te staan en dan een paar uur te wandelen en 's ochtends terug te komen. |
Augustus | 32 | 25 | Mooi midzomerweer zonder wind of dagen met meer of iets hardere wind. | Warme, heerlijke zomerdagen voor strand en zwembad. Wandelingen werken goed als je bereid bent om voor zonsopgang op te staan en dan een paar uur te wandelen en 's ochtends terug te komen. |
September | 27 | 24 | Prachtig midzomerweer zonder wind of dagen met meer wind maar minder wind dan in augustus. | Het tempo op het eiland, dat zelfs in het hoogseizoen niet zo hoog ligt, begint te zakken. Warme en heerlijke dagen met warm water. Langere wandelingen en excursies en andere bewegingsactiviteiten beginnen goed te werken. |
Oktober | 23 | 22 | Meestal prachtig weer met weinig of geen wind, maar er kunnen dagen zijn met kortere weersveranderingen en misschien zelfs een beetje regen. | Een fantastisch mooie maand. De beste zelfs, denken we. Precies de juiste hoeveelheid warmte, nog steeds warm in het water. Op de stranden ben je ondanks het heerlijke weer bijna helemaal alleen. |
November | 18 | 19 | Meer gemengd weer met meer wolken, weersveranderingen van prachtig weer de ene dag naar bewolkt, regen en meer wind de volgende dag. Maar er waren nog steeds veel dagen met mooi, aangenaam weer. | |
December | 15 | 18 | Het weer in november wordt meer bewolkt dan in november en meer dagen met regen. Een aantal dagen kan echter nog steeds warm, mooi en met een heerlijke temperatuur zijn. |
We hebben de gemiddelde temperaturen en andere weersomstandigheden van de afgelopen jaren voor Samos gebruikt om een indicatie te geven van de weersomstandigheden op het eiland en elke maand van het jaar.
Bewolkte dag in Ormos in juni
Water op straat in Ormos in april
Wandelen in de bergen op Samos in mei
Het weer begin april op Samos