Samos'ta yıl boyunca hava durumu
Genel olarak Samos'ta Aralık-Şubat ayları arasındaki kış döneminde nispeten çok yağmur yağdığını söyleyebiliriz, ancak daha az olmakla birlikte diğer aylarda da yağmur yağmaktadır. Şiddetli yağmur, anakaraya yakın konumu ve adadaki yüksek dağlarla ilgilidir, bu da nemli havanın yükselmeye ve daha sonra soğumaya zorlandığı ve daha sonra yağmura yol açtığı anlamına gelir.
Kış boyunca yağan yağmur, Samos'un yaz boyunca sıcak ve çok az yağmura rağmen yıl boyunca yeşil bir ada olabileceği anlamına gelmektedir. Kış aylarında dağlarda, toprakta ve kaynaklarda biriken su, bitkilerin tüm yıl boyunca çok iyi gelişebileceği anlamına gelir.
Yaz aylarında Samos'ta hava elbette sıcak ve hoştur ancak kışın bile oldukça ılımandır. Ancak kışın geceleri ve akşamları sıcaklık zaman zaman 0 santigrat dereceye kadar düşebilmektedir. Hatta bazen adanın bazı kısımlarını ince bir kar tabakası kaplamaktadır.
| Ay | Hava Sıcaklığı (°C) | Su Sıcaklığı (°C) | Genel olarak hava durumu hakkında | Düşüncelerimiz |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 13 | 17 | Günlerin neredeyse yarısında yağmurla birlikte çok fazla yağış. Rüzgar hafiften oldukça güçlü esintilere kadar değişebilir. Samos'un en soğuk ayı, ancak yine de nispeten ılıman bir hava var, ancak geceler bazen sıfırın birkaç derece üstüne kadar inebiliyor. | |
| Şubat | 13 | 16 | Günlerin neredeyse üçte birinde yağmurla birlikte çok fazla yağış. Rüzgar hafiften oldukça kuvvetli esintilere kadar değişebilir. | |
| Mart | 16 | 16 | Hava daha hafif rüzgarlarla dengelenmeye başlıyor, ancak hala birkaç gün yağmur var. Yağış olduğunda yaklaşık 7-10 gün, ancak genellikle tüm günler değil. | |
| Nisan | 20 | 16 | Hava, hafif rüzgarlarla giderek daha istikrarlı hale geliyor ve yağmurlar daha az sıklıkta ve genellikle biraz daha kısa sürüyor. Güzel güneşle birlikte sıcaklık giderek daha fazla ortaya çıkıyor, ancak akşamlar hala biraz serin. | Ağaçlardan ve çalılardan gelen kuş sesleriyle çiçek açan bir manzarada harika yürüyüşler yapma imkanı. Sizi birçok boş plajdan birinde tek başınıza yüzmeye davet eden sıcak havalı günler. Gerektiğinde biraz daha sıcak tutan bir giysi, bir kazak ve bir ceket getirin. |
| Mayıs | 25 | 19 | Genellikle hafif rüzgarlı güzel ve çok hoş bir hava. Ara sıra az rüzgarlı günler, yarım günler veya saatler ve olası sağanak yağışlar. Ayın ilerleyen zamanlarında akşamlar daha sıcak ve ılık olur. | Sıcaklar giderek daha fazla gelmeye başlıyor, böylece ay sonunda "yaz sıcağı" olacak. Hala oldukça ıssız olan plajlarda güzel yüzmelerle son bulabilecek harika yürüyüşler ve geziler. |
| Haziran | 30 | 22 | Bazı günler rüzgarsız güzel hava, diğer günlerde ise daha fazla rüzgar. Ara sıra kısa süreli "yaz yağmurları" ve bu durumda ayın başında. | Sıcaklık giderek artıyor ancak güzel yürüyüşler ve geziler hala harika bir deneyim. Şimdi güneşlenmek ve yüzmek için daha fazla zaman ve adadaki diğer gezilere bir dokunuş. |
| Temmuz | 33 | 24 | Rüzgarsız güzel yaz ortası havası veya daha kuvvetli rüzgarlı günler. | Plaj ve havuz takılmaları için sıcak, güzel yaz günleri. Gün doğumundan önce kalkıp birkaç saat yürüyüş yaptıktan sonra sabah geri dönmeye istekliyseniz yürüyüşler iyi sonuç verir. |
| Ağustos | 32 | 25 | Rüzgarsız güzel yaz ortası havası veya daha fazla rüzgarlı veya biraz daha güçlü rüzgarlı günler. | Plaj ve havuz takılmaları için sıcak, güzel yaz günleri. Gün doğumundan önce kalkıp birkaç saat yürüyüş yaptıktan sonra sabah geri dönmeye istekliyseniz yürüyüşler iyi sonuç verir. |
| Eylül | 27 | 24 | Rüzgarsız güzel yaz ortası havası veya Ağustos ayına göre daha fazla rüzgarlı ancak daha az rüzgarlı günler. | Yüksek sezonda bile o kadar yüksek olmayan adadaki tempo sakinleşmeye başlıyor. Ilık su ile ılık ve güzel günler. Daha uzun yürüyüşler ve geziler ve diğer egzersiz aktiviteleri iyi çalışmaya başlıyor. |
| Ekim | 23 | 22 | Genellikle az rüzgarlı veya rüzgarsız güzel havalar, ancak daha kısa hava değişiklikleri ve hatta belki biraz yağmurlu günler olabilir. | Fevkalade güzel bir ay. Aslında en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Tam kıvamında bir sıcaklık, su hala ılık. Güzel havaya rağmen plajlarda neredeyse tamamen yalnızsınız. |
| Kasım | 18 | 19 | Daha fazla bulutla daha karışık hava, bir gün güzel olan hava ertesi gün bulutlu, yağmurlu ve daha fazla rüzgarlı olarak değişti. Ancak yine de güzel, hoş havanın olduğu birçok gün vardı. | |
| Aralık | 15 | 18 | Kasım ayında hava Kasım ayına göre daha bulutlu ve yağmurlu günler daha fazla oluyor. Bununla birlikte, bazı günler hala ılık, güzel ve hoş bir sıcaklığa sahip olabilir. |
Adadaki ve yılın her ayındaki hava koşulları hakkında bir fikir verebilmek için Samos'un son yıllardaki ortalama sıcaklıklarını ve diğer hava koşullarını kullandık.
Ormos'ta Haziran ayında bulutlu bir gün
Nisan ayında Ormos'ta sokaklarda su
Mayıs ayında Samos dağlarında yürüyüş
Samos'ta Nisan ayının başlarında hava durumu